Как уже отмечалось в предыдущих разделах все интерфейсы можно разбить на две большие группы - последовательные и параллельные. В первую очередь были разработаны последовательные интерфейсы, наиболее удачным среди которых оказался RS-232, до настоящего времени являющийся неотъемлемой частью любого РС-совместимого компьютера в виде СОМ-порта. Параллельные интерфейсы были разработаны для работы с внешними устройствами, требующими высоких скоростей обмена. Однако совершенствование последовательных интерфейсов привело к тому, что они по целому ряду функциональных параметров превзошли параллельные, и в настоящее время для большинства внешних подключений применяются в основном именно последовательные интерфейсы.
Такая «спираль развития» способствовала в частности тому, что несмотря на появление новых решений и технологий, последовательный интерфейс RS-232 со всеми своими недостатками уже более 30 лет присутствует во всех поколениях средств вычислительной техники.
Основные типы микросхем применяемые при последовательной передаче данных приведены в таблице 1, таблице 2, таблице3.
Таблица 1
Наименование схемы у STMicroelectro nics | Аналоги | Vcc, V | Кол-во TX/R X | ICC, m A ти п. | Внеш.е мк., HF | Ко л-во вне ш. ем к. | ESD-защи та | Скорос ть передач и, Kbps | Корпус | Температуры, "С |
ST232 | MAX232, ADM232, DS14C232 | 5 | 2/2 | 5 | 1,01 | 4 | 220 | DIP16, SO-16N, SO-16L, TSOP16 | 0+70, -40+85 | |
ST202 | ADM202, MAX202, DS14C202 | 5 | 2/2 | 1,5 | 0,1 | 4 | 400 | DIP16, SO-16N, SO-16L, TSOP16 | 0+70, -40+85 | |
ST232A | ADM232A, MAX232A | 5 | 2/2 | 1,5 | 0,1 | 4 | 400 | DIP16, SO-16N, SO-16L, TSOP16 | 0+70, -40+85 | |
ST202E | ADM202E, MAX202E | 5 | 2/2 | 5 | 0,1 | 4 | Есть | 400 | DIP16, SO-16N, SO-16L, TSOP16 | 0+70, -40+85 |
ST232E | HIN202E, MAX232E | 5 | 2/2 | 56 | 1 | 4 | Есть | 400 | DIP16, SO-16N, SO-16L, TSOP16 | 0+70, -40+85 |
ST207E | ADM207E, MAX207E | 5 | 5/3 | 11 | 0,1 | 4 | Есть | 300 | SO-24, TSSOP24, SSOP24 | 0+70, -40+85 |
ST75C185 | - | 5,± 12 | 3/5 | 0,9 5 | - | - | Есть | От 120 | DIP-20, TSSOP24, SSOP20 | 0+70, -40+85 |
ST75185 | SN75185,DS14185 | 5,± 12 | 3/5 | 30 | - | - | - | От 120 | SO-20, TSSOP20 | 0+70 |
MC1488 | SN75188,DS14188 | ±9, ±1 2 | 4/- | 10 | - | - | - | От 120 | DIP-14, SO-14 | 0+70 |
MC1489 | SN75189,DS14189 | 5 | -/4 | 16 | - | - | - | От 120 | DIP-14, SO-14 | 0+70 |
ST3232 | ADM3202, MAX3232 | 3 | 2/2 | 0,3 | 0,1 | 4 | - | От 250 | DIP-16, SO-16N, SO-16L, TSSOP16 | |
ST3237 | MAX3237 | 3 | 5/3 | 0,5 | 0,1 | 4 | - | От 250 | SO-28, SSOP28, TSSOP28 | 0+70, -40+85 |
ST3242 | MAX3242 | 3 | 3/5 | 0,3 | 0,1 | 4 | - | От 400 | SO-28, SSOP28, TSSOP28 | 0+70, -40+85 |
Таблица 2
Наименование схемы у STMicroelectro nics | Аналоги | Vcc, V | Кол-во TX/R X | Icc, mA тип. | состоян ие выходо в | VOH, V мин. | VOL, V макс. | IPHL, ns тип. | Корпус | Температуры, "С |
ST26С31 | DS26C31T, AM26C31, MC26C31 | 5 | 4/- | 0,8 | Трех-стаб. | 2,5 | 0,5 | 6 | DIP16, SO-16N, , TSOP16 | -40+85 |
ST26С32A | DS26C32A, AM26C32, MC26C32 | 5 | -/4 | 16 | Трех-стаб. | 3,8 | 0,3 | 19 | DIP16, SO-16N, TSOP16 | -40+85 |
ST34C86 | DS34C86 | 5 | -/4 | 16 | Трех-стаб. | 3,8 | 0,3 | 19 | DIP16, SO-16N, TSOP16 | -40+85 |
ST485 | ADM485, MAX485, SP485 | 5 | 1/1 | 0,3 | - | 3,5 | 0,4 | 30 | DIP-8, SO-8 | 0+70, -40+85 |
Таблица 3
Ко-во TX/RX | Icc запрета, mA макс. | Icc разреш.,, mA макс | TPHL, ns макс. | TPHL, ns макс | Скорость передачи, Mbps | Корпус | Температуры, "С |
4/- | 1 | 20 | 2 | 2,5 | 400 | SO-16N, , TSOP16 | -40+85 |
-/4 | 1,5 | 18 | 4 | 4,1 | 400 | , SO-16N, TSOP16 | -40+85 |
1:10 текстовый драйвер | - | 130 | 3 | 3 | 522 | TQFP-32 | -40+85 |
0 коммент.:
Отправить комментарий