CRC and how to Reverse it Anarchriz/DREAD Copyright (c) 1998,1999 by Anarchriz
Оригинал статьи можно найти по адресу:
http://huizen.dds.nl/-noway66/programming/crc.htm
Приложение CRC-16 Table
00h | 0000 | C0C1 | C181 | 0140 | C301 | 03C0 | 0280 | C241 |
08h | C601 | 06C0 | 0780 | C741 | 0500 | C5C1 | C481 | 0440 |
10h | CC01 | 0CC0 | 0D80 | CD41 | 0F00 | CFC1 | CE81 | 0E40 |
18h | 0A00 | CAC1 | CB81 | 0B40 | C901 | 09C0 | 0880 | C841 |
20h | D801 | 18C0 | 1980 | D941 | 1B00 | DBC1 | DA81 | 1A40 |
28h | 1E00 | DEC1 | DF81 | 1F40 | DD01 | 1DC0 | 1C80 | DC41 |
30h | 1400 | D4C1 | D581 | 1540 | D701 | 17C0 | 1680 | D641 |
38h | D201 | 12C0 | 1380 | D341 | 1100 | D1C1 | D081 | 1040 |
40h | F001 | 30C0 | 3180 | F141 | 3300 | F3C1 | F281 | 3240 |
48h | 3600 | F6C1 | F781 | 3740 | F501 | 35C0 | 3480 | F441 |
50h | 3C00 | FCC1 | FD81 | 3D40 | FF01 | 3FC0 | 3E80 | FE41 |
58h | FA01 | 3AC0 | 3B80 | FB41 | 3900 | F9C1 | F881 | 3840 |
60h | 2800 | E8C1 | E981 | 2940 | EB01 | 2BC0 | 2A80 | EA41 |
68h | EE01 | 2EC0 | 2F80 | EF41 | 2D00 | EDC1 | EC81 | 2C40 |
70h | E401 | 24C0 | 2580 | E541 | 2700 | E7C1 | E681 | 2640 |
78h | 2200 | E2C1 | E381 | 2340 | E101 | 21C0 | 2080 | E041 |
80h | A001 | 60C0 | 6180 | A141 | 6300 | A3C1 | A281 | 6240 |
88h | 6600 | A6C1 | A781 | 6740 | A501 | 65C0 | 6480 | A441 |
90h | 6C00 | ACC1 | AD81 | 6D40 | AF01 | 6FC0 | 6E80 | AE41 |
98h | AA01 | 6AC0 | 6B80 | AB41 | 6900 | A9C1 | A881 | 6840 |
A0h | 7800 | B8C1 | B981 | 7940 | BB01 | 7BC0 | 7A80 | BA41 |
A8h | BE01 | 7EC0 | 7F80 | BF41 | 7D00 | BDC1 | BC81 | 7C40 |
B0h | B401 | 74C0 | 7580 | B541 | 7700 | B7C1 | B681 | 7640 |
B8h | 7200 | B2C1 | B381 | 7340 | B101 | 71C0 | 7080 | B041 |
Приложение CRC-32 Table
00h | 00000000 | 77073096 | EE0E612C | 990951BA | ||||||||
04h | 07 6DC419 | 706AF48F | E963A535 | 9E6495A3 | ||||||||
08h | 0EDB8832 | 79DCB8A4 | E0D5E91E | 97D2D988 | ||||||||
0Ch | 09B64C2B | 7EB17CBD | E7B82D07 | 90BF1D91 | ||||||||
10h | 1DB71064 | 6AB020F2 | F3B97148 | 84BE41DE | ||||||||
14h | 1ADAD47D | 6DDDE4EB | F4D4B551 | 83D385C7 | ||||||||
18h | 136C9856 | 646BA8C0 | FD62F97A | 8A65C9EC | ||||||||
1Ch | 14015C4F | 63066CD9 | FA0F3D63 | 8D080DF5 | ||||||||
20h | 3B6E20C8 | 4C69105E | D56041E4 | A2677172 | ||||||||
24h | 3C03E4D1 | 4B04D447 | D20D85FD | A50AB56B | ||||||||
28h | 35B5A8FA | 42B2986C | DBBBC9D6 | ACBCF940 | ||||||||
2Ch | 32D86CE3 | 45DF5C75 | DCD60DCF | ABD13D59 | ||||||||
30h | 26D930AC | 51DE003A | C8D75180 | BFD06116 | ||||||||
34h | 21B4F4B5 | 56B3C423 | CFBA9599 | B8BDA50F | ||||||||
38h | 2802B89E | 5F058808 | C60CD9B2 | B10BE924 | ||||||||
3Ch | 2F6F7C87 | 58684C11 | C1611DAB | B6662D3D | ||||||||
40h | 76DC4190 | 01DB7106 | 98D220BC | EFD5102A | ||||||||
44h | 71B18589 | 06B6B51F | 9FBFE4A5 | E8B8D433 | ||||||||
48h | 7807C9A2 | 0F00F934 | 9609A88E | E10E9818 | ||||||||
4Ch | 7F6A0DBB | 086D3D2D | 91646C97 | E6635C01 | ||||||||
50h | 6B6B51F4 | 1C6C6162 | 856530D8 | F262004E | ||||||||
54h | 6C0695ED | 1B01A57B | 8208F4C1 | F50FC457 | ||||||||
58h | 65B0D9C6 | 12B7E950 | 8BBEB8EA | FCB9887C | ||||||||
5Ch | 62DD1DDF | 15DA2D49 | 8CD37CF3 | FBD44C65 | ||||||||
60h | 4DB26158 | 3AB551CE | A3BC0074 | D4BB30E2 | ||||||||
64h | 4ADFA541 | 3DD895D7 | A4D1C46D | D3D6F4FB | ||||||||
68h | 4369E96A | 346ED9FC | AD678846 | DA60B8D0 | ||||||||
6Ch | 44042D73 | 33031DE5 | AA0A4C5F | DD0D7CC9 | ||||||||
7 0h | 5005713C | 270241AA | BE0B1010 | C90C2086 | ||||||||
74h | 5768B525 | 206F85B3 | B966D409 | CE61E49F | ||||||||
7 8h | 5EDEF90E | 29D9C998 | B0D09822 | C7D7A8B4 | ||||||||
7Ch | 59B33D17 | 2EB40D81 | B7BD5C3B | C0BA6CAD | ||||||||
80h | EDB88320 | 9ABFB3B6 | 03B6E20C | 74B1D29A | ||||||||
84h | EAD54739 | 9DD277AF | 04DB2615 | 73DC1683 | ||||||||
88h | E3630B12 | 94643B84 | 0D6D6A3E | 7A6A5AA8 | ||||||||
8Ch | E40ECF0B | 9309FF9D | 0A00AE27 | 7D079EB1 | ||||||||
90h | F00F9344 | 8708A3D2 | 1E01F268 | 6906C2FE | ||||||||
94h | F762575D | 806567CB | 196C3671 | 6E6B06E7 | ||||||||
98h | FED41B76 | 89D32BE0 | 10DA7A5A | 67DD4ACC | ||||||||
9Ch | F9B9DF6F | 8EBEEFF9 | 17B7BE43 | 60B08ED5 | ||||||||
C0h | 500090C1 | 91815140 | 930153C0 | 52809241 | ||||||||
C8h | 960156C0 | 57809741 | 550095C1 | 94815440 | ||||||||
D0h | 9C015CC0 | 5D809D41 | 5F009FC1 | 9E815E40 | ||||||||
D8h | 5A009AC1 | 9B815B40 | 990159C0 | 58809841 | ||||||||
E0h | 880148C0 | 49808941 | 4B008BC1 | 8A814A40 | ||||||||
E8h | 4E008EC1 | 8F814F40 | 8D014DC0 | 4C808C41 | ||||||||
F0h | 440084C1 | 85814540 | 870147C0 | 46808641 | ||||||||
F8h | 820142C0 | 43808341 | 410081C1 | 80814040 | ||||||||
A0h | D6D6A3E8 | A1D1937E | 38D8C2C4 | 4FDFF252 | ||||||||
A4h | D1BB67F1 | A6BC5767 | 3FB506DD | 48B2364B | ||||||||
A8h | D80D2BDA | AF0A1B4C | 36034AF6 | 41047A60 | ||||||||
ACh | DF60EFC3 | A867DF55 | 316E8EEF | 4669BE79 | ||||||||
B0h | CB61B38C | BC66831A | 256FD2A0 | 5268E236 | ||||||||
B4h | CC0C7795 | BB0B4703 | 220216B9 | 5505262F | ||||||||
B8h | C5BA3BBE | B2BD0B28 | 2BB45A92 | 5CB36A04 | ||||||||
BCh | C2D7FFA7 | B5D0CF31 | 2CD99E8B | 5BDEAE1D | ||||||||
C0h | 9B64C2B0 | EC63F226 | 756AA39C | 026D930A | ||||||||
C4h | 9C0906A9 | EB0E363F | 72076785 | 05005713 | ||||||||
C8h | 95BF4A82 | E2B87A14 | 7BB12BAE | 0CB61B38 | ||||||||
CCh | 92D28E9B | E5D5BE0D | 7CDCEFB7 | 0BDBDF21 | ||||||||
D0h | 86D3D2D4 | F1D4E242 | 68DDB3F8 | 1FDA836E | ||||||||
D4h | 81BE16CD | F6B9265B | 6FB077E1 | 18B74777 | ||||||||
D8h | 88085AE6 | FF0F6A70 | 66063BCA | 11010B5C | ||||||||
DCh | 8F659EFF | F862AE69 | 616BFFD3 | 166CCF45 | ||||||||
E0h | A00AE278 | D70DD2EE | 4E048354 | 3903B3C2 | ||||||||
E4h | A7672661 | D06016F7 | 4969474D | 3E6E77DB | ||||||||
E8h | AED16A4A | D9D65ADC | 40DF0B66 | 37D83BF0 | ||||||||
ECh | A9BCAE53 | DEBB9EC5 | 47B2CF7F | 30B5FFE9 | ||||||||
F0h | BDBDF21C | CABAC28A | 53B39330 | 24B4A3A6 | ||||||||
F4h | BAD03605 | CDD70693 | 54DE5729 | 23D967BF | ||||||||
F8h | B3667A2E | C4614AB8 | 5D681B02 | 2A6F2B94 | ||||||||
FCh | B40BBE37 | C30C8EA1 | 5A05DF1B | 2D02EF8D | ||||||||
Ссылки
"A painless guide to CRC error detection algorithm" ftp://ftp.adelaide.edu.au/pub/rocksoft/crc_v3.txt1
(Ручаюсь, что это "безболезненное руководство" окажется значительно более чувствительным, чем мое "краткое" описание ;)
Кроме того, я пользовался различными случайными источниками, чтобы лучше понять алгоритм расчета CRC-32.
Ссылки на программы расчета CRC??? Попробуйте поискать файлы "CRC.ZIP" или "CRC.EXE", воспользовавшись чем-либо вроде ftpsearch (http://ftpsearch.lycos.com?form = advanced)
0 коммент.:
Отправить комментарий